Comparación de empresas
SAP | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 280.23 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1180 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 157.95 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 6.47 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 283.15 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.12 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 34.18 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 2.65 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 74.12 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 10.65 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 45.44 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 9.61 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.31 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.08 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 82.11 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.25 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 6.16 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 90.3 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 43.76 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.65 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.05 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 4.39 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 6.65 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.93 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 9.14 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.29 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.88 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +3.03 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.8 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +43.79 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +171.22 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +65.82 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio | +242.25 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción