Comparación de empresas
Pearson plc | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 15.89 | 18.95 | 0.45 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 717.3 | 207.95 | 38.28 | |||
Capitalización, mil millones | 7.51 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, mil millones | 1 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, mil millones | 7.81 | 5.97 | 0.8842 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.378 | 0.475 | -0.0525 | |||
Ganancia, mil millones | 3.67 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | 0.527 | 2.28 | -1.37 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6.73 | 7 | 0.2273 | |||
Deber, mil millones | 0.678 | 3.08 | 0.2612 | |||
Valor contable, mil millones | 3.97 | 2.7 | -0.0471 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.312 | 0.361 | 0.0488 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.16 | 2.94 | 0 | |||
Dividendo | 0.503 | 0.6138 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 40.74 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.89 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 1.74 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 18.4 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 7.8 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 0.6773 | 4.2 | 21.06 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.51 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | 5.62 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 3.53 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.25 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | 10.29 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.0629 % | +0.3708 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.97 % | +8.53 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -1.49 % | +2.54 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +16.72 % | +22.73 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +20.97 % | +31.05 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +58.88 % | -15.74 % | -87.36 % | |||
5 años, cambios de precio | +129.39 % | +76.28 % | -95.63 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción