Comparación de empresas
Party City Holdco Inc. | Coca-Cola | Walt Disney | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.0551 | 72.45 | 84.66 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 113.21 | 4339 | 1831 | |||
Capitalización, mil millones | 0.0118 | 263.57 | 157.29 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0944 | 12.44 | 14.01 | |||
EV, mil millones | 2.55 | 285.75 | 218.86 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.2572 | 10.71 | 4.97 | |||
Ganancia, mil millones | 2.16 | 45.75 | 91.36 | |||
EPS | -2.27 | 2.47 | 2.72 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2.87 | 97.7 | 196.22 | |||
Deber, mil millones | 2.58 | 42.06 | 48.74 | |||
Valor contable, mil millones | -0.1537 | 25.94 | 100.7 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0298 | 9.37 | 6 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.83 | 0.5017 | |||
Dividendo | 0 | 1.97 | 1.45 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 74.22 | 27.47 | |||
P/S | 0.0039 | 5.53 | 1.93 | |||
P/BV | -0.0545 | 9.21 | 1.67 | |||
P/E | 1.69 | 23.62 | 35.42 | |||
Ev/Ebitda | -27.08 | 22.97 | 15.63 | |||
Debt/Ebitda | -27.33 | 3.38 | 3.48 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 724.51 | 41.3 | 4.97 | |||
ROA | -9.22 | 10.97 | 2.47 | |||
ROIC | 2.04 | 16.88 | 2.7 | |||
Ebitda margin | -4.37 | 27.19 | 15.33 | |||
Net margin | -11.9 | 23.42 | 5.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +5.89 % | +3.6 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +4.76 % | -14.17 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +16.78 % | -21.7 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +2.66 % | -12.5 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | +24.61 % | -25.05 % | |||
3 año, cambios de precio | -98.46 % | +12.31 % | -18.84 % | |||
5 años, cambios de precio | -82.23 % | +49.01 % | -50.67 % | |||
10 años, cambios de precio | +65.98 % | -11.73 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción