Comparación de empresas
Palantir Technologies Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 96.5 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2450.82 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 30.99 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3104 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 183.5 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.4622 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 2.87 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.1886 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6.34 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.2392 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 5 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.1 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 64.69 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 36.38 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 401.04 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 591.15 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.7707 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.9 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 8.51 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -20.36 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.83 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 16.13 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.48 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +7.55 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +30.96 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +118.89 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +359.16 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +1 069.03 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +795.14 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción