Comparación de empresas
Anaplan, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 63.73 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 139.5 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 9.59 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.1715 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 5.73 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.2036 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.5922 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -1.46 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.8326 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0572 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2627 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2994 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 10.09 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 22.74 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -33.42 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.3335 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -75.31 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -25.91 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -64.57 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -28.96 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -34.38 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -2.31 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +38.78 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción