Comparación de empresas
Paymentus Holdings, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 27.65 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 125.07 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.73 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0487 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 2.09 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0223 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.6145 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.1785 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.5049 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0105 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.4296 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1832 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 1398.86 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.69 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 5.27 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 101.47 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 42.97 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2159 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.2 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.42 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 2.61 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.92 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 3.63 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.6111 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.74 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -18.41 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +37.63 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +19.8 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +51.01 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +20.06 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción