- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
Comparación de empresas
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 192.39 | 159.28 | 186 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 505.28 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalización, mil millones | 9 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, mil millones | 17.67 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, mil millones | 1555.91 | 154.6 | 172.32 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 9.54 | -11.82 | 6.56 | |||
Ganancia, mil millones | 33.22 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 18.89 | -18.27 | 5.99 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 67.44 | 156.36 | 123.14 | |||
Deber, mil millones | 40.58 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contable, mil millones | 19.78 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidad, mil millones | 10.06 | 13.8 | 13.62 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 7.23 | 0 | 1.2 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 78.57 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 45.91 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 72.83 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 159.84 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 88.06 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.3 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 48.24 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 14.15 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 33.3 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 53.18 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 28.72 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.3 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.1849 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.7766 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | +5.28 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 año, cambios de precio | +14.67 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 año, cambios de precio | +28.06 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 años, cambios de precio | +210.01 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 años, cambios de precio | +19.75 % | +529.23 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción