Comparación de empresas
Opera Limited | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 18.15 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 90.92 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.28 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0761 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.13 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1533 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.3972 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 1.69 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.01 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0105 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.9199 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0939 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.48 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.8 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 15.07 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.05 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.32 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 7.89 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 14.8 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.1385 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 16.67 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 15.16 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.17 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 38.59 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +7.17 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -16.15 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -14.52 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -2.29 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -9.12 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +160.91 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +183.68 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción