- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
Comparación de empresas
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 18.9 | 175.63 | 25.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 24.12 | 565 | 2104 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0245 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, mil millones | 0.4521 | 93.04 | -14.24 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0654 | 2.37 | 4.77 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0668 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 2.71 | 4.19 | 2.27 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.7737 | 136.08 | 1317.27 | |||
Deber, mil millones | 0.1509 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contable, mil millones | 0.4865 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0001 | 0.899 | 184.56 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 8.08 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 2.03 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 46.77 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 6.77 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9296 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 6.92 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -21.96 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -6.15 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.91 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 8.75 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -36.73 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 97.85 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.504 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.04 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, cambios de precio | +2.91 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0.0264 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 año, cambios de precio | +5.78 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 año, cambios de precio | -16.14 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 años, cambios de precio | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 años, cambios de precio | -22.71 % | +65.54 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción