Comparación de empresas
Nelnet, Inc. | Rogers Communications Inc. | Sea Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 111.94 | 27.38 | 130.3 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 36.29 | 524 | 604.71 | |||
Capitalización, mil millones | 3.46 | 21.02 | 22 | |||
EBITDA, mil millones | 1.09 | 8.65 | 1.88 | |||
EV, mil millones | 11.96 | 76.35 | 66.7 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.184 | 0.849 | 0.4443 | |||
Ganancia, mil millones | 1.17 | 19.31 | 16.82 | |||
EPS | 5.07 | 1.62 | 0.7348 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 13.78 | 69.28 | 22.63 | |||
Deber, mil millones | 8.31 | 43.11 | 4.11 | |||
Valor contable, mil millones | 3.35 | 10.44 | 8.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1945 | 0.8 | 2.41 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.01 | 4.04 | 0 | |||
Dividendo | 1.12 | 1.46 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 22.19 | 113.07 | 0 | |||
P/S | 3.3 | 1.65 | 3.86 | |||
P/BV | 1.16 | 3.06 | 7.67 | |||
P/E | 20.88 | 37.64 | 146.28 | |||
Ev/Ebitda | 12.95 | 8.83 | 35.48 | |||
Debt/Ebitda | 7.64 | 4.98 | 2.19 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.57 | 8.13 | 5.94 | |||
ROA | 1.21 | 1.23 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 5.75 | -25.62 | |||
Ebitda margin | 93.31 | 44.81 | 11.18 | |||
Net margin | 15.78 | 4.4 | 2.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.91 % | -3.11 % | +3.29 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.179 % | -3.08 % | +2.45 % | |||
3 meses, cambios de precio | +5.26 % | -10.2 % | +16.89 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.3206 % | -31.69 % | +37.4 % | |||
1 año, cambios de precio | +20.91 % | -33.22 % | +134.52 % | |||
3 año, cambios de precio | +30.01 % | -52.12 % | +18.63 % | |||
5 años, cambios de precio | +156.74 % | -30.14 % | +45.26 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción