Comparación de empresas
NiSource | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 39.26 | 57.22 | 55.41 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 456 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalización, mil millones | 10.93 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, mil millones | 2.57 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, mil millones | 16.78 | 61.72 | 142.44 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.7604 | 1.41 | 5.7 | |||
Ganancia, mil millones | 5.46 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.67 | 3.65 | 3.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 31.79 | 81.76 | 38.11 | |||
Deber, mil millones | 0.0404 | 34.21 | 11.95 | |||
Valor contable, mil millones | 1.24 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1566 | 0.345 | 9.86 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.12 | 4.33 | 1.75 | |||
Dividendo | 1.36 | 3.22 | 1.54 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 64.33 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 3.07 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.57 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 22.01 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 6.53 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.0157 | 6 | 1.67 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 16 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 2.42 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 6.17 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 47.1 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 13.94 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.79 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.5572 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 meses, cambios de precio | +6.89 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.85 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 año, cambios de precio | +46.38 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 año, cambios de precio | +32.68 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 años, cambios de precio | +63.24 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 años, cambios de precio | +77.89 % | -22.32 % | -2.31 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción