Comparación de empresas
NovaGold Resources Inc. | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3.11 | 51.51 | 25.01 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 334.46 | 255.9 | 212.42 | |||
Capitalización, mil millones | 1.37 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0379 | 2.75 | 1.52 | |||
EV, mil millones | 1.3 | 17.39 | 9.3 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0456 | -1.65 | 0.06 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 20.31 | 11.9 | |||
EPS | -0.1364 | -6.44 | 0.2825 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.1098 | 27.44 | 14.07 | |||
Deber, mil millones | 0.1525 | 8.58 | 2.55 | |||
Valor contable, mil millones | -0.0474 | 10.08 | 5.16 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0422 | 0.3934 | 1.14 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.41 | 1.09 | |||
Dividendo | 0 | 0.3025 | 0.4 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 27.47 | 150 | |||
P/S | 0 | 0.4528 | 0.6634 | |||
P/BV | -25.11 | 0.9108 | 1.53 | |||
P/E | 0 | 8.74 | 131.52 | |||
Ev/Ebitda | -34.36 | 6.32 | 6.12 | |||
Debt/Ebitda | -4.03 | 3.12 | 1.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 163.99 | -16.36 | 1.28 | |||
ROA | -37.54 | -6.01 | 0.4252 | |||
ROIC | 0 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 0 | 13.55 | 12.77 | |||
Net margin | 0 | -8.12 | 0.5044 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +7.66 % | 0 % | +10.81 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.8 % | 0 % | -25.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.02 % | 0 % | -32.19 % | |||
6 meses, cambios de precio | -21.29 % | 0 % | -40.55 % | |||
1 año, cambios de precio | -11.64 % | +7.33 % | -31.61 % | |||
3 año, cambios de precio | -63.55 % | +2.49 % | -54.18 % | |||
5 años, cambios de precio | -65.73 % | +18.39 % | +8.98 % | |||
10 años, cambios de precio | +31.91 % | +153.65 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción