Comparación de empresas
Metallus Inc. | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 13.67 | 51.51 | 25.01 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 47.8 | 255.9 | 212.42 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1336 | 2.75 | 1.52 | |||
EV, mil millones | 0.8864 | 17.39 | 9.3 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0694 | -1.65 | 0.06 | |||
Ganancia, mil millones | 1.34 | 20.31 | 11.9 | |||
EPS | 1.45 | -6.44 | 0.2825 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.18 | 27.44 | 14.07 | |||
Deber, mil millones | 0.0246 | 8.58 | 2.55 | |||
Valor contable, mil millones | 0.7316 | 10.08 | 5.16 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2806 | 0.3934 | 1.14 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.41 | 1.09 | |||
Dividendo | 0 | 0.3025 | 0.4 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 27.47 | 150 | |||
P/S | 0.8522 | 0.4528 | 0.6634 | |||
P/BV | 1.56 | 0.9108 | 1.53 | |||
P/E | 16.46 | 8.74 | 131.52 | |||
Ev/Ebitda | 6.63 | 6.32 | 6.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.1841 | 3.12 | 1.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.49 | -16.36 | 1.28 | |||
ROA | 5.9 | -6.01 | 0.4252 | |||
ROIC | 0 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 9.97 | 13.55 | 12.77 | |||
Net margin | 5.18 | -8.12 | 0.5044 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.7855 % | 0 % | +10.81 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.87 % | 0 % | -25.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | -15.74 % | 0 % | -32.19 % | |||
6 meses, cambios de precio | -16.19 % | 0 % | -40.55 % | |||
1 año, cambios de precio | -40.59 % | +7.33 % | -31.61 % | |||
3 año, cambios de precio | -42.14 % | +2.49 % | -54.18 % | |||
5 años, cambios de precio | +225.52 % | +18.39 % | +8.98 % | |||
10 años, cambios de precio | +31.91 % | +153.65 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción