Comparación de empresas
Madison Square Garden Entertainment Corp. | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 33.26 | 27.31 | 43.49 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 48.59 | 7258 | 4215 | |||
Capitalización, mil millones | 1.67 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1641 | 46.52 | 45.67 | |||
EV, mil millones | 2.66 | 268.3 | 329.53 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1443 | 14.4 | 11.61 | |||
Ganancia, mil millones | 0.9593 | 122.43 | 133.97 | |||
EPS | 2.97 | 1.98 | 2.76 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.55 | 407.06 | 380.26 | |||
Deber, mil millones | 1.07 | 137.33 | 149.92 | |||
Valor contable, mil millones | -0.0232 | 103.3 | 92.43 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0336 | 6.72 | 2.07 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 5.49 | 6.54 | |||
Dividendo | 0 | 1.11 | 3.36 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 56.5 | 94.93 | |||
P/S | 1.69 | 0.9811 | 1.18 | |||
P/BV | -70.04 | 1.01 | 1.68 | |||
P/E | 11.24 | 8.34 | 13.61 | |||
Ev/Ebitda | 16.2 | 5.77 | 7.22 | |||
Debt/Ebitda | 6.52 | 2.95 | 3.28 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -311.54 | 13.94 | 12.57 | |||
ROA | 9.77 | 3.54 | 3.05 | |||
ROIC | -9.27 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 17.11 | 38 | 34.09 | |||
Net margin | 15.04 | 11.76 | 8.67 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.1501 % | +1.75 % | -1.02 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.83 % | +2.13 % | +0.3924 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.1807 % | +19 % | +9.27 % | |||
6 meses, cambios de precio | -20.05 % | +26.14 % | -2.53 % | |||
1 año, cambios de precio | -12.95 % | +58.96 % | +6.46 % | |||
3 año, cambios de precio | -57.33 % | +40.12 % | -10.14 % | |||
5 años, cambios de precio | +25.94 % | -28.4 % | ||||
10 años, cambios de precio | +4.08 % | -18.27 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción