Comparación de empresas
Markforged Holding Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4.45 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 196.9 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.2545 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0682 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.46 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.1036 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0938 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.526 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.248 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0431 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.1616 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1169 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 16.32 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 9.47 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 11.33 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -21.35 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.6322 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -64.08 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -41.77 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 6.75 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -72.76 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -110.43 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +62.41 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +63.6 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +37.35 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -6.51 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -45.12 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +8.01 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción