Comparación de empresas
Leidos Holdings | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 136.25 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 138 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 13.2 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 1.66 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 19.27 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.199 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 15.44 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 1.44 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 12.7 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 4.68 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 4.2 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.777 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.12 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.94 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 101.01 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.9621 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 3.49 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 74.64 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 11.63 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.83 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.74 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 1.57 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 9.21 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.73 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 1.29 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.7 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +6.2 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -6.41 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -14 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +5.33 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +29.48 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +35.4 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +205.56 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción