Comparación de empresas
Learn CW Investment Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.87 | 159.79 | 23.1 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 28.75 | 576 | 2039.3 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0062 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, mil millones | 0.3128 | 105.9 | 31.38 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0039 | 2.75 | 3.37 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 0.1359 | 4.78 | 1.65 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.101 | 139.43 | 1387.18 | |||
Deber, mil millones | 0.0084 | 20.7 | 151.49 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0916 | 27.72 | 77.83 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.000116 | 0.844 | 153.65 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.13 | 2.06 | |||
Dividendo | 0 | 3.27 | 1.05 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 0 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 3.39 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 79.46 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | -50.42 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -1.36 | 3.41 | -141.45 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.27 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 3.87 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 0 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 año, cambios de precio | -0.5489 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 año, cambios de precio | +10.24 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 años, cambios de precio | +64.73 % | +127.14 % | ||||
10 años, cambios de precio | +250.36 % | +36.37 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción