Comparación de empresas
Knowles Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 16.02 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 91.6 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.5 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0898 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.86 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0724 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.7076 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.7904 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.46 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.2763 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.03 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0873 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 304.7 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.34 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.6 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 22.9 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 20.66 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.08 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.95 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 10.55 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.69 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 10.23 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.26 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.51 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.54 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -10.25 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +5.39 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -19.05 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +32.07 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción