Comparación de empresas
KBR, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 50.98 | 182.59 | 212.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 134 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalización, mil millones | 8.04 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, mil millones | 0.662 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, mil millones | 9.05 | 197.76 | 145.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.375 | -2.22 | 9.48 | |||
Ganancia, mil millones | 7.74 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 2.8 | -3.67 | 8.63 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.57 | 137.01 | 163.05 | |||
Deber, mil millones | 1.83 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contable, mil millones | 1.38 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.304 | 12.69 | 16.97 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.9808 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 0.765 | 0 | 1.48 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 21.07 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.9918 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 5.27 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 20.48 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 14.37 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.77 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -19.16 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -4.76 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | -1.29 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 8.55 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 4.84 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.88 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mes, cambios de precio | +5.68 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, cambios de precio | -11.55 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, cambios de precio | -20.57 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 año, cambios de precio | -19.25 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 año, cambios de precio | -5.49 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 años, cambios de precio | +116.57 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 años, cambios de precio | +40.36 % | -8.42 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción