Comparación de empresas
Juniper Networks | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 34.78 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 334.6 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 9.06 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.5362 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 13.02 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.2879 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 5.07 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.8604 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 10.01 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.75 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 4.78 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.22 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.4 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.88 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 100.24 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.46 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 2.61 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 43.41 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 24.29 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.26 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.21 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 2.95 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 6.01 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.57 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 5.67 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.51 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -2.74 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -9.69 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -11.14 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -4.76 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +8.45 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +59.98 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio | +52.88 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción