Comparación de empresas
IonQ, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 24.8 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 202.58 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 2.72 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.1282 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 2.74 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.1578 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.022 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.7788 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.5554 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0081 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.485 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0357 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 125.36 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 5.7 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -21.34 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.0632 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -32.53 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -28.41 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -32.5 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -581.49 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -715.77 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +6.44 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -20.61 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -44.37 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +207.69 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +172.23 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +171.33 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción