Comparación de empresas
inTEST Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 7.75 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 11.78 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.2735 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0151 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.1265 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0093 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.1233 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.793 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.1379 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.014 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0963 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0453 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.25 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.6 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 16.52 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 8.37 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.9236 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.7 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 6.77 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.26 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 7.58 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.5135 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.73 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.1289 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.83 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -30.87 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -18.51 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +36.68 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción