Comparación de empresas
Informatica Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 18.82 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 313.49 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 5.57 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3385 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 7.29 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0099 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 1.64 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.0317 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.28 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0702 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 2.31 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.9125 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.1208 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.96 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 3.52 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 818.53 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 21.52 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2074 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0.4394 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 0.1895 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -0.92 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.64 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 0.6055 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.84 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.83 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -30.82 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -35.29 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -55.4 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -21.43 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +35.35 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción