Comparación de empresas
Hewlett Packard Enterprise | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 14.28 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1337 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 21.96 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 5.02 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 29.78 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.55 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 30.13 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 1.91 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 71.26 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 18.25 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 24.82 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 14.85 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.9 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.52 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 26.47 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.8756 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.06 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 10.33 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.93 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.63 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.1 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 3.98 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 11.71 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.68 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 8.48 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +14.15 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.58 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -36.65 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -31.64 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -17.27 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -10.53 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +20.2 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio | -30.16 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción