Comparación de empresas
Grindr Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 17.87 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 174.17 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.937 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0825 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.82 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0558 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2597 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.3202 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.4446 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.3406 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | -0.0183 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0276 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 23040.49 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.81 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | -83.28 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 898.58 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 22.11 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.13 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 304.88 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -12.54 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 31.76 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -21.47 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.23 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.86 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.1116 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +50.04 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +76.7 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +74.12 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción