Comparación de empresas
The Gabelli Go Anywhere Trust | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.055 | 175.63 | 25.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1 | 565 | 2104 | |||
Capitalización, mil millones | 0.0251 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, mil millones | 0 | 93.04 | -14.24 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 2.37 | 4.77 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0 | 4.19 | 2.27 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0338 | 136.08 | 1317.27 | |||
Deber, mil millones | 0 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 0.899 | 184.56 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.2 | 1.18 | 2.56 | |||
Dividendo | 0.2 | 3.27 | 1.04 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 2.66 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.44 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.93 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 2.15 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +22.22 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.33 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 meses, cambios de precio | -99.67 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 meses, cambios de precio | -99.66 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 año, cambios de precio | -99.54 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 año, cambios de precio | -99.67 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 años, cambios de precio | +55.04 % | +121.76 % | ||||
10 años, cambios de precio | -32.17 % | +21.82 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción