Comparación de empresas
GoDaddy Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 184.19 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 151.45 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 10.27 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.8053 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 19.52 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.37 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 4.24 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 9.08 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.56 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 3.85 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0622 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.4588 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.79 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 257.88 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 11.67 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 24.24 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.78 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2210.29 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 18.17 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 9.74 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 19 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 32.44 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.61 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.35 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10.82 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +4.83 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +35.85 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +112.84 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +134.56 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio | +586.08 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción