Comparación de empresas
Shift4 Payments, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 86.69 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 89.85 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 3.18 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3568 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 10.99 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.2296 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 3.33 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 2.56 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.04 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 2.88 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.8066 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.21 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.8 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 9.16 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 40.61 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 30.81 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 8.08 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 31.45 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 5.45 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -0.03 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.71 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 6.89 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.77 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -10.62 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.72 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0.8258 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +28.52 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +43.72 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción