Comparación de empresas
ForgeRock, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 23.21 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 84.89 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.89 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0563 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.84 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0663 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2175 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.7807 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.4942 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0507 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.3162 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1288 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.8 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.06 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -32.6 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.9005 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -20.32 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -13.37 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -13.67 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -25.89 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -30.47 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +5.02 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción