Comparación de empresas
Everi Holdings Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 13.585 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 86.03 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.17 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3434 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 1.71 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.015 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.7579 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.1745 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.92 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.9815 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2559 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.4007 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.53 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 4.53 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 77.23 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.13 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.86 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.23 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 0.7423 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 13.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.31 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 1.98 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.4762 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.42 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.6296 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +3.47 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +48.15 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -35.77 % | +205.37 % | ||||
5 años, cambios de precio | +117.01 % | +41.34 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción