Comparación de empresas
Entercom Communications Corp. | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.03 | 27.2 | 44.3 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 7204 | 4218 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.7142 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0808 | 44.04 | 47.52 | |||
EV, mil millones | 2.67 | 300.51 | 331.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.2422 | 10.95 | 17.51 | |||
Ganancia, mil millones | 1.06 | 122.34 | 134.79 | |||
EPS | -1.8 | 1.52 | 4.15 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 394.8 | 384.71 | |||
Deber, mil millones | 1.97 | 140.92 | 168.36 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 118.25 | 99.24 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.031 | 3.3 | 4.19 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.37 | 4.95 | 6.25 | |||
Dividendo | 0.08 | 1.11 | 2.7 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 74.97 | 64.26 | |||
P/S | 0.7 | 1.33 | 1.24 | |||
P/BV | 1.14 | 1.35 | 1.66 | |||
P/E | 0 | 14.88 | 9.54 | |||
Ev/Ebitda | 33.08 | 6.82 | 6.97 | |||
Debt/Ebitda | 24.38 | 3.2 | 3.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -31.74 | 9.88 | 18.27 | |||
ROA | 0.69 | 2.73 | 4.58 | |||
ROIC | -14.2 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 7.62 | 36 | 35.26 | |||
Net margin | 3.61 | 8.95 | 12.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +3.07 % | +5.05 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +2.33 % | +1.68 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +24.77 % | +15.73 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +25.29 % | +0.8882 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | +67.49 % | +10.45 % | |||
3 año, cambios de precio | +35.8 % | -7.82 % | ||||
5 años, cambios de precio | +31.19 % | -26.76 % | ||||
10 años, cambios de precio | +6.23 % | -14.73 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción