Comparación de empresas
Energy Transfer LP | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 18.88 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3177.2 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 40.86 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 13.16 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 96.78 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.94 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 78.59 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 1.24 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 113.7 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 52.44 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 43.94 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.161 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.24 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.29 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 107.95 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.5563 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 0.9777 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 11.11 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.35 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.98 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.96 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 3.46 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 6.88 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.75 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 5.01 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.3168 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.4744 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -3.67 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +18.59 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +21.89 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +65.61 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +206.99 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +28.44 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción