Comparación de empresas
Epam | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 178.99 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 59.09 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 13.88 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.619 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 15.67 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.4171 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 4.69 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 7.06 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.35 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0627 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 3.47 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.04 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.7118 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.74 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 5.05 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 42.03 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 25.31 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.1013 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 12.02 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 9.58 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 18.17 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.2 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 8.89 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.14 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -21.91 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -34.51 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -25.37 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -44.56 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -53.77 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | -55.47 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio | +114.86 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción