Comparación de empresas
DT Midstream, Inc. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 98.26 | 135.32 | 103.39 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 98.4 | 1816.6 | 4298 | |||
Capitalización, mil millones | 5.09 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, mil millones | 0.866 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, mil millones | 9.99 | 277.66 | 500.14 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.354 | 17.66 | 33.68 | |||
Ganancia, mil millones | 0.981 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 3.6 | 9.72 | 7.84 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 9.94 | 256.94 | 453.48 | |||
Deber, mil millones | 0.202 | 24.54 | 68.78 | |||
Valor contable, mil millones | 4.63 | 157.03 | 270.61 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.068 | 6.78 | 23.19 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.51 | 4.15 | 3.33 | |||
Dividendo | 3.76 | 6.6 | 3.88 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 79.1 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 9.97 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 2.05 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 27.64 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | 11.53 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | 0.2333 | 0.5408 | 0.9381 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.08 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 3.74 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 88.28 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 36.09 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.68 % | -1.18 % | +2.6 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.5893 % | -13.82 % | -7.61 % | |||
3 meses, cambios de precio | -11.85 % | -13.75 % | -5.77 % | |||
6 meses, cambios de precio | +8.41 % | -9.02 % | -14.31 % | |||
1 año, cambios de precio | +48.12 % | -14.13 % | -13.61 % | |||
3 año, cambios de precio | +67.35 % | -19.43 % | +19.8 % | |||
5 años, cambios de precio | +46.94 % | +115.89 % | ||||
10 años, cambios de precio | +32.33 % | +13.73 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción