Comparación de empresas
Dynatrace, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 51.18 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 299.28 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 13.61 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1833 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 13.06 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1546 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 1.43 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.5167 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3.41 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0695 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 2.02 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.779 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 47 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 9.63 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.83 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 89.05 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 71.24 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.3792 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.54 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 5.01 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 3.75 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.82 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 10.81 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.44 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.24 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -7.06 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -2.66 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +11.24 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +22.18 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +39.19 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción