Comparación de empresas
DiDi Global | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.46 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 4160 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 10.89 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -6.6 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | -4.7 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -6.88 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 24.22 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -1.43 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 21.32 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.35 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 15.61 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.05 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.5535 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 0.44 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0.7127 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.2045 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -43.73 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -32.87 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -184.58 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -27.25 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -28.39 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +21.78 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +42.98 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción