Comparación de empresas
Dell Technologies | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 85.19 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 736 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 39.95 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 8.75 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 80.02 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.21 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 88.43 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 4.36 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 82.09 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 25.99 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | -2.4 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 7.37 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.6 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.31 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 33.39 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.6943 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | -26.59 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 19.12 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 9.15 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.97 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -116.21 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 3.74 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 13.28 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.89 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 3.63 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +17.36 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -10.95 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -21.89 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -32.78 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -27.69 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +88.52 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +21.13 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción