Comparación de empresas
Salesforce | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 288.61 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 984 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 199.5 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 9.22 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 288.34 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 4.14 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 34.86 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 4.2 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 99.82 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 13.56 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 59.65 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 8.47 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.3425 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.6 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 18.67 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.13 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 4.75 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 68.49 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 31.27 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.47 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.01 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.16 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 1.41 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.45 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 11.87 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.3 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -6.39 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -16.21 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +4.66 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -5.63 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +58.67 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +30.12 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +250.77 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción