Comparación de empresas
Commercial Metals Company | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 48.53 | 51.51 | 25.01 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 117.15 | 255.9 | 212.42 | |||
Capitalización, mil millones | 6.54 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, mil millones | 0.9639 | 2.75 | 1.52 | |||
EV, mil millones | 6.68 | 17.39 | 9.3 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.4855 | -1.65 | 0.06 | |||
Ganancia, mil millones | 7.93 | 20.31 | 11.9 | |||
EPS | 4.14 | -6.44 | 0.2825 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6.82 | 27.44 | 14.07 | |||
Deber, mil millones | 1.19 | 8.58 | 2.55 | |||
Valor contable, mil millones | 4.3 | 10.08 | 5.16 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.8579 | 0.3934 | 1.14 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.53 | 2.41 | 1.09 | |||
Dividendo | 0.72 | 0.3025 | 0.4 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 16.24 | 27.47 | 150 | |||
P/S | 0.801 | 0.4528 | 0.6634 | |||
P/BV | 1.48 | 0.9108 | 1.53 | |||
P/E | 13.08 | 8.74 | 131.52 | |||
Ev/Ebitda | 6.93 | 6.32 | 6.12 | |||
Debt/Ebitda | 1.23 | 3.12 | 1.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.53 | -16.36 | 1.28 | |||
ROA | 7.22 | -6.01 | 0.4252 | |||
ROIC | 25.34 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 12.16 | 13.55 | 12.77 | |||
Net margin | 6.13 | -8.12 | 0.5044 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.3 % | 0 % | +10.81 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.63 % | 0 % | -25.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10.66 % | 0 % | -32.19 % | |||
6 meses, cambios de precio | -22.44 % | 0 % | -40.55 % | |||
1 año, cambios de precio | -25.94 % | +7.33 % | -31.61 % | |||
3 año, cambios de precio | +12.22 % | +2.49 % | -54.18 % | |||
5 años, cambios de precio | +103.15 % | +18.39 % | +8.98 % | |||
10 años, cambios de precio | +169.56 % | +31.91 % | +153.65 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción