Comparación de empresas
CI&T Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 6.33 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 139.15 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.7081 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3756 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 4.42 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1326 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 2.23 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.9527 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.01 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.31 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1857 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.59 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 2.71 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 26.78 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 11.76 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.69 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.14 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 4.41 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 11.22 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.82 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 5.94 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.37 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -22.08 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -13.96 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -31.98 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +20.54 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.21 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +35.35 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción