Comparación de empresas
Ciena Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 69.42 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 145.96 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 6.17 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3503 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 8.66 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.084 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 4.01 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.5752 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5.64 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.2372 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 2.82 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.9349 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 195.56 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.33 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 3.32 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 111.43 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 24.71 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.677 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.96 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 1.49 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 13.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.73 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 2.09 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.34 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.69 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -21.05 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.14 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +40.19 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +26.54 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +50.59 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +341.32 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción