Comparación de empresas
Churchill Capital Corp V | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.395 | 175.63 | 25.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 12.5 | 565 | 2104 | |||
Capitalización, mil millones | 0.2793 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0041 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, mil millones | 0.1251 | 93.04 | -14.24 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0241 | 2.37 | 4.77 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 1.93 | 4.19 | 2.27 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.5052 | 136.08 | 1317.27 | |||
Deber, mil millones | 0.001 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contable, mil millones | 0.4827 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.000109 | 0.899 | 184.56 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.2574 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 5.16 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 30.45 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.2439 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.12 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 4.79 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 año, cambios de precio | +6.07 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 años, cambios de precio | -58.62 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 años, cambios de precio | -22.71 % | +65.54 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción