Comparación de empresas
British Petroleum | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 34.29 | 51.51 | 33.71 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2958.35 | 255.9 | 178 | |||
Capitalización, mil millones | 104.13 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, mil millones | 46.35 | 2.75 | 0.277 | |||
EV, mil millones | 134.56 | 17.39 | 6.98 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 15.24 | -1.65 | -0.651 | |||
Ganancia, mil millones | 210.13 | 20.31 | 10.55 | |||
EPS | 5.15 | -6.44 | -3.66 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 280.29 | 27.44 | 14.16 | |||
Deber, mil millones | 54.6 | 8.58 | 1.81 | |||
Valor contable, mil millones | 70.28 | 10.08 | 4.25 | |||
Disponibilidad, mil millones | 33.03 | 0.3934 | 0.944 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.31 | 2.2 | 1.1 | |||
Dividendo | 2.31 | 0.3025 | 0.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 31.56 | 27.47 | 122.03 | |||
P/S | 0.4974 | 0.4528 | 0.5697 | |||
P/BV | 1.22 | 0.9108 | 1.03 | |||
P/E | 6.86 | 8.74 | 135.6 | |||
Ev/Ebitda | 2.9 | 6.32 | 25.21 | |||
Debt/Ebitda | 1.18 | 3.12 | 6.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 21.68 | -16.36 | -15.31 | |||
ROA | 5.44 | -6.01 | -4.6 | |||
ROIC | -11.36 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 22.06 | 13.55 | 2.63 | |||
Net margin | 7.25 | -8.12 | -6.17 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.9246 % | 0 % | -4.53 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.63 % | 0 % | -3.74 % | |||
3 meses, cambios de precio | +19.1 % | 0 % | -12.69 % | |||
6 meses, cambios de precio | +11.37 % | 0 % | -14.18 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.73 % | +5.79 % | +6.74 % | |||
3 año, cambios de precio | +16.83 % | +4.42 % | -50.55 % | |||
5 años, cambios de precio | +65.81 % | +15.7 % | +51.23 % | |||
10 años, cambios de precio | +12.24 % | +29.65 % | +47.36 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción