Comparación de empresas
Arrow Electronics | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 106.98 | 73.1 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 53.8 | 2150.51 | ||||
Capitalización, mil millones | 7.17 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.9221 | 4.29 | 0 | |||
EV, mil millones | 8.98 | 133.8 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3921 | 9.86 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 27.92 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 7.29 | 4.58 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 21.76 | 51.24 | 0 | |||
Deber, mil millones | 3.12 | 9.98 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 5.76 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1888 | 5.89 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 1.88 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.2166 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.04 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 15.43 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 9.74 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.39 | 2.33 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.78 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 1.8 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 17.22 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.3 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 1.4 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.92 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.66 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -12.63 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -27.46 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -23.42 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -16.39 % | +213.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +57.73 % | +35.35 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción