Comparación de empresas
Arista Networks | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 86.94 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 317.14 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 55.89 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 2.31 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 73.69 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.09 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 5.86 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 6.58 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 9.95 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.0655 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 7.22 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.94 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 12.89 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 10.47 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 36.2 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 31.91 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0284 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 28.91 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 20.98 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 23.96 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 39.4 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 35.62 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.99 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -6.2 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -24.17 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -9.98 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +16.76 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -26.13 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | -58.38 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +403.85 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción