Comparación de empresas
The Allstate Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 208.12 | 175.63 | 25.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 262.5 | 565 | 2104 | |||
Capitalización, mil millones | 27.78 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, mil millones | -0.213 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, mil millones | 43.29 | 93.04 | -14.24 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.188 | 2.37 | 4.77 | |||
Ganancia, mil millones | 57.09 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | -0.7162 | 4.19 | 2.27 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 103.36 | 136.08 | 1317.27 | |||
Deber, mil millones | 8.29 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contable, mil millones | 17.77 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.722 | 0.899 | 184.56 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.99 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 4.68 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 107.79 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.6317 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.378 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 44.6 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -203.23 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -38.93 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -1.06 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | -0.1819 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.3731 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | -0.3293 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.59 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mes, cambios de precio | +10.26 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, cambios de precio | +6.44 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, cambios de precio | +10.3 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 año, cambios de precio | +21.84 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 año, cambios de precio | +61.61 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 años, cambios de precio | +97.78 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 años, cambios de precio | +209.93 % | -22.71 % | +65.54 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción