Comparación de empresas
Accenture plc | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 308.9 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 635.94 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 191.09 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 11.19 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 215.58 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 7.26 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 64.9 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 11.42 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 55.93 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 4.12 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 28.29 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 5 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.6 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 7.02 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 44.57 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.34 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 7.42 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 29.8 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 19.27 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.3683 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 26.92 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 13.56 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 27.97 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.24 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 11.19 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -4.8 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -15.12 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -14.58 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -13.18 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.17 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +0.6156 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +18.47 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +174.09 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción