Comparación de empresas
AECOM | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 95.285 | 159.28 | 186 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 136.45 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalización, mil millones | 12.05 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, mil millones | 1.08 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, mil millones | 15.54 | 154.6 | 172.32 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.4023 | -11.82 | 6.56 | |||
Ganancia, mil millones | 16.11 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.95 | -18.27 | 5.99 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 12.06 | 156.36 | 123.14 | |||
Deber, mil millones | 3.03 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contable, mil millones | 2.18 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.58 | 13.8 | 13.62 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.858 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.92 | 0 | 1.2 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 28.65 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.8749 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 5.94 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 35.03 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 14.36 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.8 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 18.3 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 3.45 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 7.01 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.72 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 2.5 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.9513 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, cambios de precio | -11.49 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | -11.89 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 año, cambios de precio | -1.87 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 año, cambios de precio | +30.24 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 años, cambios de precio | +210.81 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 años, cambios de precio | +19.75 % | +529.23 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción