Comparación de empresas
Venus Pipes and Tubes Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1233.25 | 1056.45 | 155.81 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 20.3 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalización, mil millones | 23.01 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, mil millones | 1.48 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, mil millones | 38.75 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.8598 | 88.12 | -44.37 | |||
Ganancia, mil millones | 8.02 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 42.36 | 36.17 | -3.62 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.58 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Deber, mil millones | 1.49 | 879.84 | 870.82 | |||
Valor contable, mil millones | 4.06 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0105 | 123.48 | 70.81 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.0654 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividendo | 1 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 2.36 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 4.65 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 9.18 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 43.35 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 26.2 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 1.01 | 2.96 | 5.34 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 23.61 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 13.59 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 11.2 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 18.44 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 10.72 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -9.98 % | +0.5903 % | -2.5 % | |||
1 mes, cambios de precio | -9.45 % | +10.19 % | +13.13 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.14 % | +15.53 % | +10.29 % | |||
6 meses, cambios de precio | -43.34 % | +5.48 % | -6.66 % | |||
1 año, cambios de precio | -35.1 % | +27.25 % | -0.7234 % | |||
3 año, cambios de precio | +47.23 % | +16.19 % | ||||
5 años, cambios de precio | +307.97 % | -63.19 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción