- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Housing Development and Infrastructure Limited
Comparación de empresas
Housing Development and Infrastructure Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.81 | 680.45 | 1197.35 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 468.93 | 2475.31 | 968.96 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0769 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, mil millones | 26.96 | 2184.04 | 1180.95 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.1032 | 27.27 | 15.49 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0205 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | -0.22 | 11.02 | 15.99 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 39.66 | 602.62 | 472.25 | |||
Deber, mil millones | 24.84 | 48.34 | 76.98 | |||
Valor contable, mil millones | -22.95 | 394.31 | 174.69 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0365 | 7.68 | 18.27 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.03 | 0.2675 | |||
Dividendo | 0 | 5 | 2.25 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 105.43 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | -0.094 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 0 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | -350.45 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | -322.88 | 1.82 | 2.38 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0.4505 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | -0.2602 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 0 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | -375.98 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | -504.25 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +15.2 % | +2.49 % | +1.3 % | |||
1 mes, cambios de precio | +39.22 % | -5.3 % | +6.23 % | |||
3 meses, cambios de precio | +11.61 % | -12.32 % | -3.8 % | |||
6 meses, cambios de precio | -1.99 % | -28.81 % | -8.29 % | |||
1 año, cambios de precio | -14.35 % | -29.58 % | -6.14 % | |||
3 año, cambios de precio | -21.2 % | +64.96 % | -1.49 % | |||
5 años, cambios de precio | +21.23 % | +297.2 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción